Equipa sénior · Época 2026/27
Seniores
Próximo jogo
Campo do UD Vila Chã
UD Vila Chã
vs
FC Roriz
Divisão de Honra · Jornada 8
Dom, 22 nov|15:00
Classificação
Série A1.ºPosição
16Pontos
7Jogos
5Vitórias
1Empates
1Derrotas
16–9Golos
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:9 | +7 | 16 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11:7 | +4 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:8 | +8 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:10 | +5 | 14 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:11 | +1 | 13 | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:6 | +2 | 12 | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 15:12 | +3 | 10 | |
| 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 18:14 | +4 | 9 | |
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:10 | +4 | 9 | |
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:9 | +4 | 8 | |
| 11 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9:9 | 0 | 7 | |
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:16 | -8 | 7 | |
| 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:7 | -2 | 6 | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:19 | -9 | 5 | |
| 15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:13 | -10 | 4 | |
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11:24 | -13 | 4 |
Plantel
R Reforço F FormaçãoCalendário
A carregar o calendário.
Resultados
Marcadores
Dados do zerozero.pt, atualizados ao fim de semana.